Lugar: SANTANA GOLF
Fecha/s: 13 Y 14 JUNIO
Hora: 10,00 Y 8,10 H.
Precio: 185.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 24
Fecha límite para inscripción: 5/4/2026
Patrocinador: TAMISUEL
Fecha/s: 13 Y 14 JUNIO
Hora: 10,00 Y 8,10 H.
Precio: 185.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 24
Fecha límite para inscripción: 5/4/2026
Patrocinador: TAMISUEL
COMPETICIÓN ANUAL MODALIDAD MATCH PLAY JUGADA A DOS JORNADAS, EN PAREJAS E INDIVIDUAL.
SÁBADO 13 DE JUNIO, SALIDAS A PARTIR DE LAS 10,00H PARTIDOS POR PAREJAS
DOMINGO 14 DE JUNIO SALIDAS A PARTIR DE LAS 08,10H PARTIDOS INDIVIDUALES
EL VIERNES DIA 12 A LAS 19H. REUNIÓN EN EL RESTAURANTE DE SANTANA PARA ENTREGAR LAS EQUIPACIONES Y HACER LOS PARTIDOS
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| LEINER, SVEN | 1 | |
| GARRIDO MILLAN, ANDRES | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 4/21/2026 7:27:36 PM |
| JOSE MARIA ROLDAN JIMENEZ | 1 | 4/22/2026 8:28:28 AM |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 1 | 4/22/2026 1:22:45 PM |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 1 | 4/22/2026 1:26:24 PM |
| MARIO CARPINTERO CIUDAD REAL | 1 | 4/22/2026 7:57:16 PM |
| WILLY JEAN RIESEN | 1 | 4/22/2026 8:14:44 PM |
| GREGORIO CRUZ BERMUDEZ | 1 | 4/22/2026 9:50:40 PM |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 4/22/2026 11:27:03 PM |
| FLAVIO BRUNO CASSINA | 1 | 4/23/2026 11:37:48 AM |
| CARMEN DOMINGUEZ GONZALEZ | 1 | 4/24/2026 9:23:57 AM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 4/24/2026 10:42:07 PM |
| GUILLERMO MARTIN MORENO | 1 | 4/25/2026 5:24:10 PM |
| ROSA MARIA ARTAL ROZAS | 1 | 4/26/2026 12:39:45 PM |
| MANFREDO ROBERTO PLOCHER HILLER | 1 | 4/26/2026 1:06:23 PM |
| LAURA TUDELA AGUADO | 1 | 4/26/2026 1:09:46 PM |
| ROBERTO BUIL GASCON | 1 | 4/26/2026 1:20:34 PM |
| DAVID MAJADA PINO | 1 | 4/26/2026 4:58:16 PM |
| JAVIER ROMERO GÓMEZ | 1 | 4/26/2026 4:58:48 PM |
| MIRIAM OROSA DÍEZ | 1 | 4/26/2026 4:59:32 PM |
| JORGE GARRIDO MILLAN | 1 | 4/26/2026 9:43:22 PM |
| MANUEL MOSCOSO GARCIA | 1 | 4/26/2026 9:43:31 PM |
| GERMÁN PELÁEZ MENA | 1 | 4/27/2026 2:17:17 PM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 4/30/2026 12:14:58 AM |
| Total de personas inscritas | 25 |
