Lugar: MIJAS GOLF LOS LAGOS
Fecha/s: 7 Y 8 DE JUNIO 2025
Hora: 14,30H Y 12,20 H.
Precio: 135.-€ Buggy aparte.(Abonados Mijas Golf, preguntad)
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 5/4/2025
Patrocinador: TAMISUEL
Fecha/s: 7 Y 8 DE JUNIO 2025
Hora: 14,30H Y 12,20 H.
Precio: 135.-€ Buggy aparte.(Abonados Mijas Golf, preguntad)
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 5/4/2025
Patrocinador: TAMISUEL
TORNEO MODALIDAD RYDER CUP JUGADO EN DOS JORNADAS.
PAREJAS E INDIVIDUAL MATCH PLAY
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| RABANEDA CASTILLO, FRANCISCA MARÍA | 1 | |
| OTERO DÍAZ, HELIOS | 1 | |
| CASAUS CHECA, MARIA ROSARIO | 1 | |
| ARTAL ROZAS, ROSA MARIA | 1 | |
| SANCHEZ BENITEZ, AURORA | 1 | |
| SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARIA ELENA | 1 | |
| VILLÉN SÁNCHEZ, JORGE TEODORO | 1 | |
| GUTIERREZ DUQUE, SANTIAGO | 1 | |
| BUIL GASCON, ROBERTO | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 4/21/2025 10:02:10 AM |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 4/21/2025 12:17:10 PM |
| JOSE MARIA ROLDAN JIMENEZ | 1 | 4/21/2025 12:19:36 PM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 4/21/2025 12:22:30 PM |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 1 | 4/21/2025 12:36:52 PM |
| WILLY JEAN RIESEN | 1 | 4/21/2025 2:12:19 PM |
| FLAVIO BRUNO CASSINA | 1 | 4/21/2025 2:54:14 PM |
| MANUEL MOSCOSO GARCIA | 1 | 4/21/2025 3:17:52 PM |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 1 | 4/21/2025 10:43:37 PM |
| GUILLERMO MARTIN MORENO | 1 | 4/22/2025 12:11:38 PM |
| CARMEN DOMINGUEZ GONZALEZ | 1 | 4/22/2025 8:13:49 PM |
| JORGE GARRIDO MILLAN | 1 | 4/24/2025 12:44:28 PM |
| GREGORIO CRUZ BERMUDEZ | 1 | 4/24/2025 6:00:03 PM |
| MANFREDO ROBERTO PLOCHER HILLER | 1 | 5/1/2025 12:39:10 PM |
| TUDELA AGUADO, LAURA | 1 | 5/1/2025 12:39:20 PM |
| Total de personas inscritas | 24 |
