Lugar: BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)
Fecha/s: 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2024
Hora:
Precio: 215.-€ en hab. doble. Hab. individual 290.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 50
Fecha límite para inscripción: 8/19/2024
Patrocinador: TAMISUEL
Fecha/s: 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2024
Hora:
Precio: 215.-€ en hab. doble. Hab. individual 290.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 50
Fecha límite para inscripción: 8/19/2024
Patrocinador: TAMISUEL
Escapada fin de verano para jugar nuestro torneo del sábado a dos vueltas en Fairplay Resort 5*. Los acompañantes no jugadores pagarán lo mismo, y tendran derecho al acceso al SPA. Precio del alojamiento con media pensión (bebidas no incluidas) y 2 greenfees de golf. Parking incluido. Copa de Cava de bienvenida.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| ANTONIO AYALA LÓPEZ | 1 | |
| CORTES ALCARIO, JUAN DANIEL | 1 | |
| CARLOS CAÑETE GONZÁLEZ | 2 | |
| STENDERUP, OLE | 1 | |
| TUDELA AGUADO, LAURA | 1 | |
| PLOCHER HILLER, MANFREDO ROBERTO | 1 | |
| IZQUIERDO PEDROSA, CRISTINA | 2 | |
| PINO LOZANO, MANUEL | 1 | |
| BUIL GASCON, ROBERTO | 2 | |
| MODESTO ESPEJO BUENO | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 2 | 6/10/2024 12:39:24 PM |
| SANTIAGO GUTIERREZ DUQUE | 2 | 6/10/2024 4:09:00 PM |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 2 | 6/11/2024 2:53:41 PM |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 2 | 6/14/2024 10:24:42 AM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 2 | 6/14/2024 7:48:25 PM |
| JOSÉ MOSCOSO FLORES | 1 | 6/16/2024 4:31:20 PM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 6/18/2024 9:50:33 AM |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 6/18/2024 10:27:26 AM |
| WILLY JEAN RIESEN | 2 | 6/21/2024 5:45:05 PM |
| RAFAEL CABALLERO MARTÍNEZ | 2 | 7/31/2024 10:31:52 AM |
| JOAQUÍN CAÑETE ESTEPA | 2 | 8/15/2024 1:45:04 PM |
| Total de personas inscritas | 32 |
