Lugar: MIJAS GOLF LOS LAGOS
Fecha/s: 1 y 2 JUNIO 2024
Hora: 08,20 Y 08,30 H
Precio: 135.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 4/28/2024
Patrocinador: TAMISUEL
Fecha/s: 1 y 2 JUNIO 2024
Hora: 08,20 Y 08,30 H
Precio: 135.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 4/28/2024
Patrocinador: TAMISUEL
COMPETICIÓN ANUAL FORMATO RYDER CUP
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| TUDELA AGUADO, LAURA | 1 | |
| GOMEZ MARTINEZ, PEDRO LUIS | 1 | |
| JULIA FJELDBORG | 1 | |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| PLOCHER HILLER, MANFREDO ROBERTO | 1 | |
| IRIMIA DIÉGUEZ, ANA ISABEL | 1 | |
| MACIAS MARTIN, JUAN CARLOS | 1 | |
| CORTES ALCARIO, JUAN DANIEL | 1 | |
| NOGUERO AGUILILLA, MARÍA DEL CARMEN | 1 | |
| MANUEL MOSCOSO GARCIA | 1 | 4/14/2024 2:42:36 PM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 4/14/2024 3:05:58 PM |
| HELIOS OTERO DÍAZ | 1 | 4/14/2024 3:47:47 PM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 4/14/2024 6:26:13 PM |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 4/14/2024 6:26:54 PM |
| OLE STENDERUP | 1 | 4/14/2024 7:31:16 PM |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 1 | 4/14/2024 7:35:52 PM |
| MASSIMO TEDESCHI | 1 | 4/14/2024 8:25:28 PM |
| MICHELA VENTURA | 1 | 4/14/2024 8:27:14 PM |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 1 | 4/14/2024 8:59:44 PM |
| JOSÉ MOSCOSO FLORES | 1 | 4/14/2024 9:30:52 PM |
| GERMÁN PELÁEZ MENA | 1 | 4/15/2024 3:27:39 PM |
| JORGE GARRIDO MILLAN | 1 | 4/16/2024 8:17:28 AM |
| JUAN TINEO SANCHEZ | 1 | 4/21/2024 6:00:32 PM |
| CARMEN DOMINGUEZ GONZALEZ | 1 | 4/21/2024 6:50:28 PM |
| JOSE MARIA ROLDAN JIMENEZ | 1 | 4/24/2024 2:05:09 PM |
| SVEN LEINER | 1 | 4/24/2024 9:54:58 PM |
| JORGE TEODORO VILLÉN SÁNCHEZ | 1 | 4/25/2024 9:30:12 AM |
| ANDRES GARRIDO MILLAN | 1 | 4/26/2024 11:34:37 AM |
| Total de personas inscritas | 28 |
