Lugar: MIJAS GOLF INTERNACIONAL
Fecha/s: 17 Y 18 DE JUNIO 2023
Hora: 11,40 Y 8,50 H.
Precio: 135.-€
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 5/14/2023
Patrocinador: TAMISUEL
Fecha/s: 17 Y 18 DE JUNIO 2023
Hora: 11,40 Y 8,50 H.
Precio: 135.-€
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 5/14/2023
Patrocinador: TAMISUEL
Competición formato Ryder Cup, con partidos por parejas e individuales en modalidad Match Play.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | 1 | |
| GARRIDO MILLAN, ANDRES | 1 | |
| SANCHEZ BENITEZ, AURORA | 1 | |
| CASAUS CHECA, MARIA ROSARIO | 1 | |
| GUTIERREZ DUQUE, SANTIAGO | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 4/30/2023 12:29:32 PM |
| FLAVIO BRUNO CASSINA | 1 | 4/30/2023 12:37:55 PM |
| JOSE MARIA ROLDAN JIMENEZ | 1 | 4/30/2023 12:38:00 PM |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 1 | 4/30/2023 12:38:51 PM |
| MARTIN PLUIMERS | 1 | 4/30/2023 1:14:22 PM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 4/30/2023 1:24:51 PM |
| MARIA DEL CARMEN MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 4/30/2023 1:49:35 PM |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 1 | 4/30/2023 2:09:48 PM |
| JUAN TINEO SANCHEZ | 1 | 4/30/2023 2:42:35 PM |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 4/30/2023 3:03:27 PM |
| JUAN CARLOS MACIAS MARTIN | 1 | 4/30/2023 6:10:44 PM |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 4/30/2023 6:22:11 PM |
| ROBERTO BUIL GASCON | 1 | 4/30/2023 8:15:16 PM |
| ROSA MARIA ARTAL ROZAS | 1 | 4/30/2023 8:17:26 PM |
| JORGE TEODORO VILLÉN SÁNCHEZ | 1 | 5/1/2023 12:25:34 PM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 5/1/2023 4:43:19 PM |
| GERMÁN PELÁEZ MENA | 1 | 5/3/2023 8:20:28 AM |
| MANUEL MOSCOSO GARCIA | 1 | 5/7/2023 2:53:54 PM |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 1 | 5/9/2023 11:41:26 AM |
| JORGE GARRIDO MILLAN | 1 | 5/9/2023 7:17:22 PM |
| Mª CARMEN NOGUERO AGUILILLA | 1 | 5/13/2023 6:15:06 PM |
| ANA ISABEL IRIMIA DIÉGUEZ | 1 | 5/13/2023 6:17:10 PM |
| Total de personas inscritas | 28 |
