Lugar: MIJAS GOLF AMBOS CAMPOS
Fecha/s: DEL 22-05 AL 15-09-2023
Hora: A CONVENIR
Precio: UNICO 50.-€ CON BUGGY
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 20
Fecha límite para inscripción: 5/14/2023
Patrocinador: TAMISUEL
Fecha/s: DEL 22-05 AL 15-09-2023
Hora: A CONVENIR
Precio: UNICO 50.-€ CON BUGGY
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 20
Fecha límite para inscripción: 5/14/2023
Patrocinador: TAMISUEL
Torneo Match Play, por eliminatoria a jugar durante la temporada baja de golf en Mijas Golf, ambos campos a elegir.
Podran jugarlo los 16 primeros clasificados del ranking 2022 y sucesivos, si quedan plazas libres.
REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| TINEO SANCHEZ, JUAN | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 4/25/2023 11:21:12 AM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 4/25/2023 11:56:22 AM |
| FLAVIO BRUNO CASSINA | 1 | 4/25/2023 12:24:48 PM |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | 4/25/2023 12:27:53 PM |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 4/25/2023 12:45:05 PM |
| JOSE RAMON SILLERO ZAMORANO | 1 | 4/25/2023 2:39:54 PM |
| MARTIN PLUIMERS | 1 | 4/25/2023 3:02:39 PM |
| JOSE MARIA ROLDAN JIMENEZ | 1 | 4/25/2023 8:05:02 PM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 4/25/2023 8:22:21 PM |
| SANTIAGO GUTIERREZ DUQUE | 1 | 4/25/2023 11:47:23 PM |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 1 | 4/26/2023 8:21:57 AM |
| MASSIMO TEDESCHI | 1 | 4/26/2023 9:27:05 AM |
| CARMEN DOMINGUEZ GONZALEZ | 1 | 4/26/2023 5:51:56 PM |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 1 | 4/28/2023 8:33:33 AM |
| SANTIAGO RIOS RUBIO | 1 | 5/1/2023 8:45:32 PM |
| MANUEL MOSCOSO GARCIA | 1 | 5/7/2023 2:55:15 PM |
| Total de personas inscritas | 17 |
