Lugar: RESTAURANTE EL CABALLO
Fecha/s: 17 DE DICIEMBRE 2022
Hora: 21H.
Precio: Socios Tamisuel gratis.(Invitados 50.-€)
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 60
Fecha límite para inscripción: 12/10/2022
Patrocinador: Tamisuel
Fecha/s: 17 DE DICIEMBRE 2022
Hora: 21H.
Precio: Socios Tamisuel gratis.(Invitados 50.-€)
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 60
Fecha límite para inscripción: 12/10/2022
Patrocinador: Tamisuel
Cena de Navidad y XXXVIII aniversario del club. Entrega de los premios del torneo y los premios anuales.
Regalo del amigo invisible.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| QUESADA JIMENEZ, RAFAEL | 2 | |
| CABALLERO MARTÍNEZ, RAFAEL | 1 | |
| MOSTAZO BAENA, MARIA DEL CARMEN | 1 | |
| IRIMIA DIÉGUEZ, ANA ISABEL | 1 | |
| CASTILLO RECATALA, JOAQUIN | 1 | |
| EMANUELE CANZIANI Y BARBARA REPOSSINI | 2 | |
| IZQUIERDO PEDROSA, CRISTINA | 2 | |
| ROMAN ARJONA, ANTONIO | 2 | |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| RIOS RUBIO, SANTIAGO | 1 | |
| MOSCOSO GARCIA, MANUEL | 2 | |
| MICHELE RUSSO Y MARLIS PIOTTI | 2 | |
| OTERO DÍAZ, HELIOS | 3 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 2 | 10/27/2022 1:06:11 PM |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 2 | 10/27/2022 3:53:17 PM |
| FLAVIO BRUNO CASSINA | 1 | 10/30/2022 4:09:50 PM |
| Mª CARMEN NOGUERO AGUILILLA | 1 | 11/12/2022 7:41:10 PM |
| MANFREDO ROBERTO PLOCHER HILLER | 2 | 11/15/2022 11:57:40 AM |
| MANUEL DEL CASTILLO CRUZ | 1 | 11/15/2022 12:53:00 PM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 11/20/2022 7:17:54 PM |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 2 | 11/24/2022 3:47:18 PM |
| JUAN MARIA DIEZ FERNANDEZ | 1 | 11/28/2022 11:42:52 AM |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 2 | 11/28/2022 2:08:55 PM |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 11/30/2022 10:12:56 PM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 11/30/2022 10:13:01 PM |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 1 | 12/4/2022 2:14:49 PM |
| JUAN TINEO SANCHEZ | 1 | 12/4/2022 8:40:54 PM |
| JUAN CARLOS MACIAS MARTIN | 1 | 12/4/2022 11:06:26 PM |
| MARIA DEL CARMEN MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 12/4/2022 11:06:52 PM |
| JOSÉ IGNACIO MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 12/4/2022 11:07:15 PM |
| JOSE RAMON SILLERO ZAMORANO | 1 | 12/5/2022 6:23:01 PM |
| Total de personas inscritas | 44 |
