Lugar: MIJAS GOLF LAGOS Y OLIVOS
Fecha/s: 11 Y 12 DE JUNIO 2022
Hora: 08,20 Y 09,00
Precio: 125.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 5/1/2022
Patrocinador: TAMISUEL
Fecha/s: 11 Y 12 DE JUNIO 2022
Hora: 08,20 Y 09,00
Precio: 125.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 5/1/2022
Patrocinador: TAMISUEL
COMPETICIÓN ANUAL FORMATO RYDER CUP ENTRE LOS SOCIOS DEL CLUB.
La inscripción incluye regalos y el acto de entrega de la COPA RYDER, con un tapeo y bebidas.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| CASSINA, FLAVIO BRUNO | 1 | |
| ARTAL ROZAS, ROSA MARIA | 1 | |
| BUIL GASCON, ROBERTO | 1 | |
| GARRIDO MILLAN, ANDRES | 1 | |
| RIOS RUBIO, SANTIAGO | 1 | |
| GUTIERREZ DUQUE, SANTIAGO | 1 | |
| VENTURA, MICHELA | 1 | |
| TEDESCHI, MASSIMO | 1 | |
| DEL CASTILLO CRUZ, MANUEL | 1 | |
| LEINER, SVEN | 1 | |
| MOSCOSO GARCIA, MANUEL | 1 | |
| PELÁEZ MENA, GERMÁN | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 4/27/2022 7:59:16 PM |
| CARMEN DOMINGUEZ GONZALEZ | 1 | 4/27/2022 8:10:59 PM |
| JUAN DANIEL CORTES ALCARIO | 1 | 4/27/2022 8:11:50 PM |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 1 | 4/27/2022 8:23:24 PM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 4/27/2022 8:37:56 PM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 4/27/2022 8:45:39 PM |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 4/27/2022 8:47:15 PM |
| JOSE MARIA ROLDAN JIMENEZ | 1 | 4/27/2022 11:26:50 PM |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 1 | 4/28/2022 11:16:35 AM |
| JOSE RAMON SILLERO ZAMORANO | 1 | 4/28/2022 11:36:26 AM |
| JUAN TINEO SANCHEZ | 1 | 4/28/2022 9:06:34 PM |
| JUAN CARLOS MACIAS MARTIN | 1 | 4/28/2022 11:15:13 PM |
| JOSÉ IGNACIO MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 4/28/2022 11:15:43 PM |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 4/29/2022 5:38:09 PM |
| JORGE GARRIDO MILLAN | 1 | 4/30/2022 3:38:14 PM |
| Total de personas inscritas | 28 |
