Lugar: MIJAS GOLF INTERNACIONAL
Fecha/s: 8 y 9 de junio 2019
Hora: Sab.8,50, Dom. 9,00h
Precio: 125.-€ (Buggy precio especial de 20 € por partida)
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 5/10/2019
Patrocinador: C.D. TAMISUEL GOLF
Fecha/s: 8 y 9 de junio 2019
Hora: Sab.8,50, Dom. 9,00h
Precio: 125.-€ (Buggy precio especial de 20 € por partida)
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 5/10/2019
Patrocinador: C.D. TAMISUEL GOLF
Competición Ryder Cup a dos jornadas. la primera con partidos por parejas y la segunda con partidos individuales.
Cóctel de presentación y sorteo, el viernes día 7 de junio.
Almuerzo entrega de la Copa Ryder el domingo día 9 tras los partidos.
EL MÁXIMO DE JUGADORES SERÁ DE 28. SI SE INSCRIBEN MÁS, SE ELEGIRÁN POR SORTEO Y CUANDO QUEDEN LOS 28, CADA CAPITAN ELEGIRÁ DE UNO EN UNO A SUS JUGADORES ALTERNATIVAMENTE.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| DEL CASTILLO CRUZ, MANUEL | 1 | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | 1 | |
| IRIMIA DIÉGUEZ, ANA ISABEL | 1 | |
| NOGUERO AGUILILLA, Mª CARMEN | 1 | |
| PLUIMERS, MARTIN | 1 | |
| LUZON UTRILLA, ANTONIO | 1 | |
| SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARIA ELENA | 1 | |
| CORTES ALCARIO, JUAN DANIEL | 1 | |
| ROLDAN JIMENEZ, JOSE MARIA | 1 | |
| JULIA FJELDBORG | 1 | |
| PLOCHER HILLER, MANFREDO ROBERTO | 1 | |
| PAJUELO SANCHEZ, MIGUEL | 1 | |
| SANCHEZ BENITEZ, AURORA | 1 | |
| ARTAL ROZAS, ROSA MARIA | 1 | |
| GOMEZ RECOBER, SALVADOR | 1 | |
| GOMEZ TRUJILLO, SALVADOR | 1 | |
| QUESADA JIMENEZ, RAFAEL | 1 | |
| RIOS RUBIO, SANTIAGO | 1 | |
| ALONSO MARTÍN, JESÚS ANTONIO | 1 | |
| BUIL GASCON, ROBERTO | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 4/28/2019 8:02:21 PM |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 4/28/2019 9:47:50 PM |
| JUAN CARLOS MACIAS MARTIN | 1 | 4/29/2019 11:41:34 AM |
| JOSÉ IGNACIO MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 4/29/2019 11:47:59 AM |
| OLE STENDERUP | 1 | 5/4/2019 6:01:45 PM |
| GERMÁN PELÁEZ MENA | 1 | 5/4/2019 8:50:25 PM |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 5/4/2019 10:47:37 PM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 5/6/2019 8:02:44 PM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 5/6/2019 8:57:09 PM |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 1 | 5/7/2019 2:34:13 PM |
| Total de personas inscritas | 30 |
