Lugar: MIJAS GOLF INTERNACIONAL
Fecha/s: MAYO A SEPTIEMBRE
Hora:
Precio: 35.-€ CON BUGGY POR PARTIDA Y JUGADOR
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 5/10/2019
Patrocinador: C.D. TAMISUEL GOLF
Fecha/s: MAYO A SEPTIEMBRE
Hora:
Precio: 35.-€ CON BUGGY POR PARTIDA Y JUGADOR
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 5/10/2019
Patrocinador: C.D. TAMISUEL GOLF
Competición Match Play por parejas, entre miembros del club Tamisuel
OBLIGATORIO DISPONER DE AL MENOS DOS DÍAS ENTRE SEMANA PARA JUGAR.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| LAZO CÓRDOBA, JUAN FRANCISCO | 1 | |
| RIOS RUBIO, SANTIAGO | 1 | |
| QUEROL GONZÁLEZ, JORGE | 1 | |
| JOSE VALIENTE GALAN | 1 | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | 1 | |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| TINEO SANCHEZ, JUAN | 1 | |
| GOMEZ MARTINEZ, PEDRO LUIS | 1 | |
| MORALES CORTES, FRANCISCO MANUEL | 1 | |
| LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO | 1 | |
| JOSE RAMON SILLERO ZAMORANO | 1 | 4/29/2019 3:28:39 PM |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 5/4/2019 10:45:02 PM |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 1 | 5/7/2019 2:29:45 PM |
| PATRICIA ZIMMERMANN FERNÁNDEZ | 1 | 5/7/2019 9:40:22 PM |
| GERMÁN PELÁEZ MENA | 2 | 5/10/2019 1:39:13 PM |
| Total de personas inscritas | 16 |
