Lugar: MIJAS GOLF INTERNACIONAL
Fecha/s: MAYO A SEPTIEMBRE
Hora:
Precio: 35.-€ con buggy por partida
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 5/10/2019
Patrocinador: C.D. Tamisuel Golf
Fecha/s: MAYO A SEPTIEMBRE
Hora:
Precio: 35.-€ con buggy por partida
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 5/10/2019
Patrocinador: C.D. Tamisuel Golf
Competición Match Play individual entre los socios de Tamisuel
OBLIGATORIO DISPONER DE AL MENOS DOS DÍAS ENTRE SEMANA PARA JUGAR.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| ALONSO MARTÍN, JESÚS ANTONIO | 1 | |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | 1 | |
| RIOS RUBIO, SANTIAGO | 1 | |
| QUESADA JIMENEZ, RAFAEL | 1 | |
| PLOCHER HILLER, MANFREDO ROBERTO | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 4/28/2019 7:51:20 PM |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 4/28/2019 9:49:13 PM |
| JOSE RAMON SILLERO ZAMORANO | 1 | 4/29/2019 3:28:53 PM |
| ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | 1 | 4/29/2019 9:19:44 PM |
| JUAN TINEO SANCHEZ | 1 | 5/3/2019 7:10:30 PM |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 5/4/2019 10:46:05 PM |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 5/6/2019 8:04:04 PM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 5/6/2019 8:58:33 PM |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 1 | 5/7/2019 2:33:16 PM |
| MANUEL DEL CASTILLO CRUZ | 1 | 5/10/2019 11:07:30 PM |
| Total de personas inscritas | 16 |
