Lugar: RESTAURANTE EL CABALLO
Fecha/s: 22 DE DICIEMBRE 2018
Hora: 21 H.
Precio: SOCIOS TAMISUEL GRATIS, ACOMPAÑANTES 45.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 50
Fecha límite para inscripción: 12/20/2018
Patrocinador: C.D. TAMISUEL GOLF
Fecha/s: 22 DE DICIEMBRE 2018
Hora: 21 H.
Precio: SOCIOS TAMISUEL GRATIS, ACOMPAÑANTES 45.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 50
Fecha límite para inscripción: 12/20/2018
Patrocinador: C.D. TAMISUEL GOLF
Cena anual del aniversario del club y fiestas de la Navidad.
Se hará entrega de los premios anuales del club y del torneo del aniversario, que se juega en la mañana del mismo sábado.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| ALONSO MARTÍN, JESÚS ANTONIO | 2 | |
| IZQUIERDO PEDROSA, CRISTINA | 1 | |
| POLICARPO GUTIÉRREZ DE LA HOYA | 1 | |
| GOMEZ MARTINEZ, PEDRO LUIS | 2 | |
| MORALES CORTES, FRANCISCO MANUEL | 1 | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | 1 | |
| ROMAN ARJONA, ANTONIO | 2 | |
| MANUEL MORUGAN LUNA | 1 | |
| LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO | 2 | |
| RIOS RUBIO, SANTIAGO | 1 | |
| DIEZ FERNANDEZ, JUAN MARIA | 1 | |
| PLOCHER HILLER, MANFREDO ROBERTO | 2 | |
| KENNEDY, JOHN | 1 | |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 11/18/2018 3:26:20 PM |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 11/18/2018 3:40:57 PM |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 2 | 11/20/2018 6:41:40 PM |
| RAFAEL QUESADA JIMENEZ | 2 | 11/20/2018 8:56:22 PM |
| JOSE RAMON SILLERO ZAMORANO | 1 | 11/27/2018 8:28:34 AM |
| MANUEL DEL CASTILLO CRUZ | 1 | 12/1/2018 6:29:34 PM |
| GERMÁN PELÁEZ MENA | 1 | 12/3/2018 9:06:08 AM |
| JUAN CARLOS MACIAS MARTIN | 1 | 12/4/2018 6:18:51 PM |
| JOSÉ IGNACIO MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 12/4/2018 6:20:06 PM |
| FRANCISCO JOSÉ PÉREZ HOLGADO | 1 | 12/11/2018 12:34:38 PM |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 2 | 12/11/2018 1:20:24 PM |
| JUAN TINEO SANCHEZ | 1 | 12/13/2018 8:45:01 PM |
| RAFAEL CABALLERO MARTÍNEZ | 1 | 12/15/2018 6:46:35 PM |
| MOSTAZO BAENA, MARIA CARMEN | 1 | 12/15/2018 6:47:18 PM |
| ELENA CABALLERO MOSTAZO | 2 | 12/17/2018 1:35:46 PM |
| Total de personas inscritas | 37 |
